أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 30/09/2011 03:43:23
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| | دولار امريكى | USD | 595.5 | 598.5 | 595.5 | 598.5 |
| | يورو | EUR | 799.18 | 813.17 | 799.68 | 813.68 |
| | إسترليني | GBP | 925.17 | 937.09 | 925.75 | 937.68 |
| | دولار كندي | CAD | 565.96 | 577.11 | 566.31 | 577.47 |
| | كرونا دنماركي | DKK | 106.86 | 108.73 | 106.93 | 108.8 |
| | كرونا نرويجي | NOK | 100.71 | 102.48 | 100.77 | 102.54 |
| | كرونا سويدى | SEK | 85.75 | 87.31 | 85.8 | 87.36 |
| | فرنك سويسرى | CHF | 657.22 | 667.63 | 657.63 | 668.05 |
| | ين 100 | JPY | 772.05 | 785.42 | 772.53 | 785.91 |
| | دولار إسترالي | AUD | 575.49 | 582.95 | 575.85 | 583.31 |
| | دينار كويتي | KWD | 2101.8 | 2160.84 | 2103.11 | 2187.85 |
| | ريال سعودي | SAR | 157.74 | 160.15 | 157.84 | 162.15 |
| | درهم إماراتي | AED | 160.93 | 163.48 | 161.03 | 165.52 |
| | دينار بحريني | BAD | 1559.14 | 1591.57 | 0 | 0 |
| | ريال عماني | OMR | 1519.9 | 1556.11 | 0 | 0 |
| | ريال قطري | QTR | 162.27 | 164.3 | 0 | 0 |
| | دينار إردني | JOD | 810.89 | 845.22 | 0 | 0 |
أسعار العمله العملة سعر عملات العملات المصريه المصرية مقابل العملات الاجنبية














0 إرسال تعليق:
إرسال تعليق